Random Options
O Random Option adiciona bônus aleatórios aos equipamentos ao serem dropados. Cada tipo de item possui uma tabela própria de bônus, criando variações extras para armas, armaduras, escudos, capas, sapatos, acessórios e chapéus.
Como funciona
Entenda a regra geral do sistema de bônus aleatórios.
O Random Option é aplicado aos equipamentos ao serem dropados. Cada tipo de equipamento possui uma tabela própria de bônus possíveis.
Arma Física
Pode receber ATQ, dano físico à distância, dano físico corpo a corpo e bônus contra tamanhos, raças ou monstros Boss.
Arma Mágica
Pode receber ATQM, ATQM em porcentagem e bônus de dano mágico por elemento.
4º Slot Especial
Armas possuem uma chance especial de ativar um 4º slot adicional com bônus raros.
Armas
Tabelas disponíveis para armas físicas e mágicas.
Arma com tabela física
| Slot | Bônus possíveis | Valor |
|---|---|---|
| 1 | ATQ | +1 até +30 |
| 2 | Dano físico à distância | +1% até +10% |
| 2 | Dano físico corpo a corpo | +1% até +10% |
| 3 | Dano contra tamanho Pequeno | +1% até +15% |
| 3 | Dano contra tamanho Médio | +1% até +15% |
| 3 | Dano contra tamanho Grande | +1% até +15% |
| 3 | Dano contra Humanoide | +1% até +20% |
| 3 | Dano contra Amorfo | +1% até +20% |
| 3 | Dano contra Boss | +1% até +20% |
| 3 | Dano contra Bruto | +1% até +20% |
| 3 | Dano contra Anjo | +1% até +20% |
| 3 | Dano contra Morto-Vivo | +1% até +20% |
| 3 | Dano contra Demônio | +1% até +20% |
| 3 | Dano contra Peixe | +1% até +20% |
| 3 | Dano contra Planta | +1% até +20% |
| 3 | Dano contra Inseto | +1% até +20% |
| 3 | Dano contra Dragão | +1% até +20% |
Arma com tabela mágica
| Slot | Bônus possíveis | Valor |
|---|---|---|
| 1 | ATQM | +1 até +30 |
| 2 | ATQM % | +1% até +10% |
| 3 | Dano mágico de Fogo | +1% até +10% |
| 3 | Dano mágico de Água | +1% até +10% |
| 3 | Dano mágico de Vento | +1% até +10% |
| 3 | Dano mágico de Terra | +1% até +10% |
| 3 | Dano mágico Fantasma | +1% até +10% |
| 3 | Dano mágico Sombrio | +1% até +10% |
| 3 | Dano mágico Neutro | +1% até +10% |
| 3 | Dano mágico de Veneno | +1% até +10% |
4º Slot Especial das Armas
O 4º Slot é um slot especial das armas. Ele não é garantido. A chance de o 4º Slot aparecer é de 1%.
Quando o 4º Slot é ativado, ele pode receber um dos bônus abaixo:
| Bônus possíveis no 4º Slot | Valor |
|---|---|
| ASPD % | +1% até +10% |
| Taxa de Crítico | +1 até +30 |
| Dano Crítico | +1% até +20% |
| Conjuração Variável | -1% até -10% |
| Efetividade de Cura | +1% até +20% |
Armaduras
Bônus possíveis ao dropar armaduras com Random Option.
| Slot | Bônus possíveis | Valor |
|---|---|---|
| 1 | STR | +1 até +3 |
| 1 | AGI | +1 até +3 |
| 1 | VIT | +1 até +3 |
| 1 | INT | +1 até +3 |
| 1 | DEX | +1 até +3 |
| 1 | LUK | +1 até +3 |
| 2 | HP máximo | +1% até +5% |
| 2 | Recuperação de HP | +1% até +10% |
| 2 | SP máximo | +1% até +5% |
| 2 | Recuperação de SP | +1% até +10% |
Escudos
Reduções contra raças, monstros Boss e tamanhos.
| Slot | Bônus possíveis |
|---|---|
| 1 | Redução contra Amorfo |
| 1 | Redução contra Morto-Vivo |
| 1 | Redução contra Bruto |
| 1 | Redução contra Planta |
| 1 | Redução contra Inseto |
| 1 | Redução contra Peixe |
| 1 | Redução contra Demônio |
| 1 | Redução contra Humanoide |
| 1 | Redução contra Anjo |
| 1 | Redução contra Dragão |
| 1 | Redução contra Boss |
| 2 | Redução contra tamanho Pequeno |
| 2 | Redução contra tamanho Médio |
| 2 | Redução contra tamanho Grande |
Capas
Resistências elementais e bônus de HP/SP.
| Slot | Bônus possíveis | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Resistência a Neutro | +1% até +5% |
| 1 | Resistência a Fogo | +1% até +5% |
| 1 | Resistência a Vento | +1% até +5% |
| 1 | Resistência a Terra | +1% até +5% |
| 1 | Resistência a Água | +1% até +5% |
| 1 | Resistência a Fantasma | +1% até +5% |
| 1 | Resistência a Sombrio | +1% até +5% |
| 1 | Resistência a Morto-Vivo | +1% até +5% |
| 1 | Resistência a Sagrado | +1% até +5% |
| 1 | Resistência a Veneno | +1% até +5% |
| 2 | HP máximo | +1 até +500 |
| 2 | SP máximo | +1 até +30 |
Sapatos
Bônus de HP, SP, Precisão e Esquiva Perfeita.
| Slot | Bônus possíveis | Valor |
|---|---|---|
| 1 | HP máximo | +1 até +500 |
| 1 | SP máximo | +1 até +30 |
| 2 | Precisão | +1 até +20 |
| 2 | Esquiva perfeita | +1 até +20 |
Acessórios
Defesa, defesa mágica e resistência contra ataques à distância.
| Slot | Bônus possíveis | Valor |
|---|---|---|
| 1 | DEF | +1 até +5 |
| 1 | MDEF | +1 até +5 |
| 1 | Resistência contra ataques à distância | +1% até +5% |
Chapéus
Atributos básicos possíveis em chapéus.
| Slot | Bônus possíveis | Valor |
|---|---|---|
| 1 | STR | +1 |
| 1 | AGI | +1 |
| 1 | VIT | +1 |
| 1 | INT | +1 |
| 1 | DEX | +1 |
| 1 | LUK | +1 |
